Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 EL TORO FISCAL 3 0 0 3
2 QUEBRADA CHICA FISCAL 4 0 0 4
3 CAÑADON BUENA VISTA FISCAL 5 0 0 5
4 CANDADITOS FISCAL 6 0 1 5
5 SANTA ROSA FISCAL 6 0 0 6
6 ARROZALES FISCAL 8 0 0 8
7 NARANJO DULCE FISCAL 8 0 0 8
8 VILLA NUEVA FISCAL 12 1 0 11
9 LA FLORIDA FISCAL 14 2 0 12
10 EL NUEVE FISCAL 19 2 1 16
11 LOS POZOS FISCAL 22 1 1 20
12 NARANJITOS FISCAL 23 0 2 21
13 FLOR DE ORO FISCAL 23 0 2 21
14 25 DE ENERO FISCAL 28 0 0 28
15 CANDADO GRANDE FISCAL 41 0 2 39
16 PORCELANA FISCAL 47 0 1 46
17 BOLIVIA FISCAL 183 72 21 90
18 BARREDERO FISCAL 140 16 10 114
19 CAMPO GRANDE FISCAL 185 10 17 158
20 TARIJA TURNO TARDE FISCAL 164 2 0 162
21 TARIJA FISCAL 169 1 0 168
22 BOLIVIA DIURNO FISCAL 247 16 33 198
23 JOSE MARIA LINARES FISCAL 237 8 15 214
24 8 DE SEPTIEMBRE SECUNDARIO FISCAL 264 9 22 233
25 ANTONIO JOSE DE SUCRE II FISCAL 320 15 36 269
26 GUIDO VILLAGOMEZ SECUNDARIO FISCAL 371 22 42 307
27 LA ESPERANZA FISCAL 431 7 34 390
28 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ TURNO TARDE FISCAL 470 20 34 416
29 OSCAR ALFARO FISCAL 438 7 3 428
30 EDUARDO ABAROA PRIVADO 439 1 8 430
31 8 DE SEPTIEMBRE FISCAL 485 23 11 451
32 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR FISCAL 471 0 10 461
33 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ FISCAL 551 0 6 545
34 OCTAVIO CAMPERO ECHAZU II FISCAL 575 2 23 550
35 ANTONIO JOSE DE SUCRE FISCAL 623 9 22 592
36 GUIDO VILLAGOMEZ FISCAL 648 4 8 636
37 AULIO ARAOZ FISCAL 757 32 44 681
38 25 DE MAYO FISCAL 770 8 66 696
39 OCTAVIO CAMPERO ECHAZU FISCAL 888 3 3 882
Totales 10095 293 478 9324
Total de colegios: 39