Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 OCTAVIO CAMPERO ECHAZU FISCAL 888 3 3 882
2 25 DE MAYO FISCAL 770 8 66 696
3 AULIO ARAOZ FISCAL 757 32 44 681
4 GUIDO VILLAGOMEZ FISCAL 648 4 8 636
5 ANTONIO JOSE DE SUCRE FISCAL 623 9 22 592
6 OCTAVIO CAMPERO ECHAZU II FISCAL 575 2 23 550
7 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ FISCAL 551 0 6 545
8 8 DE SEPTIEMBRE FISCAL 485 23 11 451
9 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR FISCAL 471 0 10 461
10 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ TURNO TARDE FISCAL 470 20 34 416
11 EDUARDO ABAROA PRIVADO 439 1 8 430
12 OSCAR ALFARO FISCAL 438 7 3 428
13 LA ESPERANZA FISCAL 431 7 34 390
14 GUIDO VILLAGOMEZ SECUNDARIO FISCAL 371 22 42 307
15 ANTONIO JOSE DE SUCRE II FISCAL 320 15 36 269
16 8 DE SEPTIEMBRE SECUNDARIO FISCAL 264 9 22 233
17 BOLIVIA DIURNO FISCAL 247 16 33 198
18 JOSE MARIA LINARES FISCAL 237 8 15 214
19 CAMPO GRANDE FISCAL 185 10 17 158
20 BOLIVIA FISCAL 183 72 21 90
21 TARIJA FISCAL 169 1 0 168
22 TARIJA TURNO TARDE FISCAL 164 2 0 162
23 BARREDERO FISCAL 140 16 10 114
24 PORCELANA FISCAL 47 0 1 46
25 CANDADO GRANDE FISCAL 41 0 2 39
26 25 DE ENERO FISCAL 28 0 0 28
27 NARANJITOS FISCAL 23 0 2 21
28 FLOR DE ORO FISCAL 23 0 2 21
29 LOS POZOS FISCAL 22 1 1 20
30 EL NUEVE FISCAL 19 2 1 16
31 LA FLORIDA FISCAL 14 2 0 12
32 VILLA NUEVA FISCAL 12 1 0 11
33 ARROZALES FISCAL 8 0 0 8
34 NARANJO DULCE FISCAL 8 0 0 8
35 SANTA ROSA FISCAL 6 0 0 6
36 CANDADITOS FISCAL 6 0 1 5
37 CAÑADON BUENA VISTA FISCAL 5 0 0 5
38 QUEBRADA CHICA FISCAL 4 0 0 4
39 EL TORO FISCAL 3 0 0 3
Totales 10095 293 478 9324
Total de colegios: 39