Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 25 DE ENERO FISCAL 28 0 0 28
2 ARROZALES FISCAL 8 0 0 8
3 CAÑADON BUENA VISTA FISCAL 5 0 0 5
4 EL TORO FISCAL 3 0 0 3
5 QUEBRADA CHICA FISCAL 4 0 0 4
6 CANDADO GRANDE FISCAL 41 0 2 39
7 SANTA ROSA FISCAL 6 0 0 6
8 NARANJITOS FISCAL 23 0 2 21
9 PORCELANA FISCAL 47 0 1 46
10 CANDADITOS FISCAL 6 0 1 5
11 FLOR DE ORO FISCAL 23 0 2 21
12 NARANJO DULCE FISCAL 8 0 0 8
13 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ FISCAL 551 0 6 545
14 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR FISCAL 471 0 10 461
15 VILLA NUEVA FISCAL 12 1 0 11
16 LOS POZOS FISCAL 22 1 1 20
17 EDUARDO ABAROA PRIVADO 439 1 8 430
18 TARIJA FISCAL 169 1 0 168
19 EL NUEVE FISCAL 19 2 1 16
20 LA FLORIDA FISCAL 14 2 0 12
21 OCTAVIO CAMPERO ECHAZU II FISCAL 575 2 23 550
22 TARIJA TURNO TARDE FISCAL 164 2 0 162
23 OCTAVIO CAMPERO ECHAZU FISCAL 888 3 3 882
24 GUIDO VILLAGOMEZ FISCAL 648 4 8 636
25 OSCAR ALFARO FISCAL 438 7 3 428
26 LA ESPERANZA FISCAL 431 7 34 390
27 25 DE MAYO FISCAL 770 8 66 696
28 JOSE MARIA LINARES FISCAL 237 8 15 214
29 8 DE SEPTIEMBRE SECUNDARIO FISCAL 264 9 22 233
30 ANTONIO JOSE DE SUCRE FISCAL 623 9 22 592
31 CAMPO GRANDE FISCAL 185 10 17 158
32 ANTONIO JOSE DE SUCRE II FISCAL 320 15 36 269
33 BARREDERO FISCAL 140 16 10 114
34 BOLIVIA DIURNO FISCAL 247 16 33 198
35 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ TURNO TARDE FISCAL 470 20 34 416
36 GUIDO VILLAGOMEZ SECUNDARIO FISCAL 371 22 42 307
37 8 DE SEPTIEMBRE FISCAL 485 23 11 451
38 AULIO ARAOZ FISCAL 757 32 44 681
39 BOLIVIA FISCAL 183 72 21 90
Totales 10095 293 478 9324
Total de colegios: 39