BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 292 | 283 | 284 | 262 | 219 |
| Mujeres | 0 | 148 | 136 | 133 | 123 | 103 |
| Hombres | 0 | 144 | 147 | 151 | 139 | 116 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 262 | 250 | 242 | 207 |
| Mujeres | - | 0 | 131 | 123 | 116 | 102 |
| Hombres | - | 0 | 131 | 127 | 126 | 105 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 11 | 26 | 11 | 8 |
| Mujeres | - | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 10 | 19 | 9 | 7 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 10 | 8 | 9 | 4 |
| Mujeres | - | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!