BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 62 | 67 | 58 | 52 | 55 |
| Mujeres | 0 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 |
| Hombres | 0 | 37 | 40 | 32 | 29 | 35 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 65 | 53 | 49 | 53 |
| Mujeres | - | 0 | 26 | 25 | 22 | 19 |
| Hombres | - | 0 | 39 | 28 | 27 | 34 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Mujeres | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Mujeres | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Hombres | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!