BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 40 | 42 | 45 | 50 | 51 |
| Mujeres | 0 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 |
| Hombres | 0 | 21 | 23 | 25 | 31 | 33 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 42 | 36 | 37 | 46 |
| Mujeres | - | 0 | 19 | 15 | 15 | 17 |
| Hombres | - | 0 | 23 | 21 | 22 | 29 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
| Mujeres | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
| Hombres | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!