BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 24 | 32 | 31 | 30 | 31 |
| Mujeres | 0 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 |
| Hombres | 0 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 29 | 23 | 21 | 27 |
| Mujeres | - | 0 | 15 | 10 | 10 | 12 |
| Hombres | - | 0 | 14 | 13 | 11 | 15 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 2 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 |
| Hombres | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 8 | 5 | 2 |
| Mujeres | - | 0 | - | 3 | 4 | 1 |
| Hombres | - | 0 | - | 5 | 1 | 1 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!