BENI, MOXOS
FISCAL| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 62 | 66 | 73 | 63 | 43 |
| Mujeres | - | - | 0 | 31 | 30 | 29 | 23 | 16 |
| Hombres | - | - | 0 | 31 | 36 | 44 | 40 | 27 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | 64 | 66 | 63 | 43 |
| Mujeres | - | - | - | 0 | 28 | 22 | 23 | 16 |
| Hombres | - | - | - | 0 | 36 | 44 | 40 | 27 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | 1 | 7 | - | - |
| Mujeres | - | - | - | 0 | 1 | 7 | - | - |
| Hombres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!