BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 78 | 79 | 63 | 69 | 55 |
| Mujeres | 0 | 36 | 38 | 35 | 34 | 27 |
| Hombres | 0 | 42 | 41 | 28 | 35 | 28 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 78 | 63 | 66 | 53 |
| Mujeres | - | 0 | 38 | 35 | 33 | 26 |
| Hombres | - | 0 | 40 | 28 | 33 | 27 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!