BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 103 | 182 | 189 | 187 | 139 |
| Mujeres | 0 | 51 | 88 | 94 | 93 | 69 |
| Hombres | 0 | 52 | 94 | 95 | 94 | 70 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 182 | 188 | 186 | 139 |
| Mujeres | - | 0 | 88 | 93 | 93 | 69 |
| Hombres | - | 0 | 94 | 95 | 93 | 70 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Mujeres | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Hombres | - | 0 | - | 0 | - | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!