BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 41 | 55 | 62 | 48 | 32 |
| Mujeres | 0 | 21 | 26 | 27 | 19 | 14 |
| Hombres | 0 | 20 | 29 | 35 | 29 | 18 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 52 | 59 | 42 | 27 |
| Mujeres | - | 0 | 25 | 26 | 18 | 12 |
| Hombres | - | 0 | 27 | 33 | 24 | 15 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Mujeres | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!