BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 21 | 23 | 29 | 38 | 37 |
| Mujeres | 0 | 11 | 11 | 16 | 20 | 21 |
| Hombres | 0 | 10 | 12 | 13 | 18 | 16 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 21 | 28 | 36 | 37 |
| Mujeres | - | 0 | 11 | 15 | 19 | 21 |
| Hombres | - | 0 | 10 | 13 | 17 | 16 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Hombres | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!