BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 28 | 39 | 31 | 22 | 39 |
| Mujeres | - | 0 | 17 | 23 | 18 | 12 | 22 |
| Hombres | - | 0 | 11 | 16 | 13 | 10 | 17 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 39 | 27 | 22 | 33 |
| Mujeres | - | - | 0 | 23 | 17 | 12 | 21 |
| Hombres | - | - | 0 | 16 | 10 | 10 | 12 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | - | 3 | - | 6 |
| Mujeres | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
| Hombres | - | - | 0 | - | 2 | - | 5 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!