BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 113 | 127 | 142 | 140 | 169 |
| Mujeres | 0 | 50 | 58 | 72 | 70 | 83 |
| Hombres | 0 | 63 | 69 | 70 | 70 | 86 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 115 | 123 | 120 | 142 |
| Mujeres | - | 0 | 56 | 67 | 64 | 70 |
| Hombres | - | 0 | 59 | 56 | 56 | 72 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 12 | 12 | 6 | 21 |
| Mujeres | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Hombres | - | 0 | 10 | 10 | 5 | 11 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!