BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 289 | 232 | 251 | 249 | 232 |
| Mujeres | 0 | 159 | 129 | 144 | 128 | 115 |
| Hombres | 0 | 130 | 103 | 107 | 121 | 117 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 213 | 219 | 223 | 201 |
| Mujeres | - | 0 | 123 | 129 | 117 | 106 |
| Hombres | - | 0 | 90 | 90 | 106 | 95 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 17 | 22 | 19 | 18 |
| Mujeres | - | 0 | 6 | 9 | 7 | 3 |
| Hombres | - | 0 | 11 | 13 | 12 | 15 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 2 | 10 | 7 | 13 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Hombres | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!