BENI, ITENEZ
FISCAL| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Mujeres | - | - | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Hombres | - | - | 0 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | 14 | 15 | 17 | 15 |
| Mujeres | - | - | - | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Hombres | - | - | - | 0 | 9 | 11 | 13 | 12 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mujeres | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hombres | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!