TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 30 | 33 | 36 | 34 | 35 |
| Mujeres | - | 0 | 18 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| Hombres | - | 0 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 28 | 28 | 34 | 21 |
| Mujeres | - | - | 0 | 21 | 19 | 23 | 16 |
| Hombres | - | - | 0 | 7 | 9 | 11 | 5 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | - | 5 | - | 14 |
| Mujeres | - | - | 0 | - | 3 | - | 8 |
| Hombres | - | - | 0 | - | 2 | - | 6 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!