TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 375 | 393 | 361 | 352 | 335 |
| Mujeres | 0 | 169 | 182 | 168 | 166 | 163 |
| Hombres | 0 | 206 | 211 | 193 | 186 | 172 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 343 | 323 | 318 | 317 |
| Mujeres | - | 0 | 164 | 153 | 153 | 158 |
| Hombres | - | 0 | 179 | 170 | 165 | 159 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 9 | 19 | 20 | 9 |
| Mujeres | - | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Hombres | - | 0 | 4 | 12 | 13 | 5 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 41 | 19 | 14 | 9 |
| Mujeres | - | 0 | 13 | 8 | 6 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 28 | 11 | 8 | 8 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!