TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 10 | 9 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 8 | 7 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 2 | 2 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Mujeres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Hombres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Mujeres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Hombres | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!