TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 74 | 81 | 88 | 75 | 67 |
| Mujeres | 0 | 40 | 45 | 48 | 47 | 41 |
| Hombres | 0 | 34 | 36 | 40 | 28 | 26 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 81 | 88 | 74 | 67 |
| Mujeres | - | 0 | 45 | 48 | 46 | 41 |
| Hombres | - | 0 | 36 | 40 | 28 | 26 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mujeres | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hombres | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!