TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 34 | 38 | 44 | 38 | 39 |
| Mujeres | 0 | 15 | 19 | 20 | 18 | 21 |
| Hombres | 0 | 19 | 19 | 24 | 20 | 18 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 38 | 44 | 36 | 39 |
| Mujeres | - | 0 | 19 | 20 | 18 | 21 |
| Hombres | - | 0 | 19 | 24 | 18 | 18 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | 1 | - |
| Mujeres | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Hombres | - | 0 | - | - | 1 | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!