TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 191 | 221 | 222 | 221 | 215 |
| Mujeres | 0 | 96 | 115 | 114 | 106 | 109 |
| Hombres | 0 | 95 | 106 | 108 | 115 | 106 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 202 | 217 | 208 | 200 |
| Mujeres | - | 0 | 108 | 112 | 103 | 103 |
| Hombres | - | 0 | 94 | 105 | 105 | 97 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 11 | 5 | 9 | 12 |
| Mujeres | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Hombres | - | 0 | 9 | 3 | 7 | 7 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 8 | - | 4 | 3 |
| Mujeres | - | 0 | 5 | - | 1 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 3 | - | 3 | 2 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!