TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 395 | 380 | 365 | 357 | 366 |
| Mujeres | - | 0 | 184 | 177 | 168 | 154 | 160 |
| Hombres | - | 0 | 211 | 203 | 197 | 203 | 206 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 376 | 267 | 357 | 366 |
| Mujeres | - | - | 0 | 175 | 124 | 154 | 160 |
| Hombres | - | - | 0 | 201 | 143 | 203 | 206 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 1 | 88 | - | - |
| Mujeres | - | - | 0 | 1 | 41 | - | - |
| Hombres | - | - | 0 | 0 | 47 | - | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!