TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 20 | 30 | 34 | 29 | 24 |
| Mujeres | - | 0 | 11 | 16 | 17 | 17 | 12 |
| Hombres | - | 0 | 9 | 14 | 17 | 12 | 12 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 30 | 31 | 29 | 24 |
| Mujeres | - | - | 0 | 16 | 16 | 17 | 12 |
| Hombres | - | - | 0 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mujeres | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hombres | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!