TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 207 | 207 | 207 | 214 | 211 |
| Mujeres | 0 | 104 | 100 | 98 | 101 | 102 |
| Hombres | 0 | 103 | 107 | 109 | 113 | 109 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 188 | 197 | 199 | 197 |
| Mujeres | - | 0 | 90 | 95 | 96 | 96 |
| Hombres | - | 0 | 98 | 102 | 103 | 101 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 6 | 9 | 12 | 7 |
| Mujeres | - | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Hombres | - | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 13 | 1 | 3 | 7 |
| Mujeres | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Hombres | - | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!