TARIJA, GRAN CHACO
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 251 | 259 | 250 | 261 | 259 |
| Mujeres | - | 0 | 118 | 119 | 117 | 120 | 127 |
| Hombres | - | 0 | 133 | 140 | 133 | 141 | 132 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 216 | 189 | 261 | 259 |
| Mujeres | - | - | 0 | 105 | 93 | 120 | 127 |
| Hombres | - | - | 0 | 111 | 96 | 141 | 132 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 15 | 11 | - | - |
| Mujeres | - | - | 0 | 4 | 5 | - | - |
| Hombres | - | - | 0 | 11 | 6 | - | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!