TARIJA, AVILEZ
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| Mujeres | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Hombres | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| Mujeres | - | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mujeres | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hombres | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!