TARIJA, AVILEZ
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 45 | 81 | 62 | 64 | 62 |
| Mujeres | 0 | 26 | 39 | 34 | 35 | 35 |
| Hombres | 0 | 19 | 42 | 28 | 29 | 27 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 81 | 62 | 61 | 56 |
| Mujeres | - | 0 | 39 | 34 | 35 | 33 |
| Hombres | - | 0 | 42 | 28 | 26 | 23 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | 3 | 5 |
| Mujeres | - | 0 | - | - | 0 | 2 |
| Hombres | - | 0 | - | - | 3 | 3 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!