TARIJA, MENDEZ
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 255 | 270 | 295 | 268 | 265 |
| Mujeres | 0 | 138 | 141 | 143 | 137 | 127 |
| Hombres | 0 | 117 | 129 | 152 | 131 | 138 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 246 | 251 | 245 | 251 |
| Mujeres | - | 0 | 136 | 127 | 131 | 124 |
| Hombres | - | 0 | 110 | 124 | 114 | 127 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 20 | 24 | 18 | 9 |
| Mujeres | - | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Hombres | - | 0 | 16 | 15 | 16 | 7 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 4 | 20 | 5 | 5 |
| Mujeres | - | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!