BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 30 | 35 | 32 | 22 | 15 |
| Mujeres | 0 | 18 | 19 | 18 | 12 | 8 |
| Hombres | 0 | 12 | 16 | 14 | 10 | 7 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 35 | 32 | 22 | 15 |
| Mujeres | - | 0 | 19 | 18 | 12 | 8 |
| Hombres | - | 0 | 16 | 14 | 10 | 7 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mujeres | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hombres | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!