BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 55 | 58 | 63 | 71 | 65 |
| Mujeres | 0 | 29 | 32 | 34 | 38 | 34 |
| Hombres | 0 | 26 | 26 | 29 | 33 | 31 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 52 | 63 | 70 | 57 |
| Mujeres | - | 0 | 28 | 34 | 37 | 30 |
| Hombres | - | 0 | 24 | 29 | 33 | 27 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 6 | - | 1 | 5 |
| Mujeres | - | 0 | 4 | - | 1 | 2 |
| Hombres | - | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!