BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 39 | 57 | 59 | 64 | 72 |
| Mujeres | - | 0 | 19 | 32 | 33 | 38 | 42 |
| Hombres | - | 0 | 20 | 25 | 26 | 26 | 30 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 53 | 54 | 63 | 72 |
| Mujeres | - | - | 0 | 29 | 32 | 38 | 42 |
| Hombres | - | - | 0 | 24 | 22 | 25 | 30 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 4 | 3 | 1 | - |
| Mujeres | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
| Hombres | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!