BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 140 | 147 | 128 | 147 | 138 |
| Mujeres | 0 | 70 | 70 | 67 | 70 | 65 |
| Hombres | 0 | 70 | 77 | 61 | 77 | 73 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 147 | 120 | 144 | 125 |
| Mujeres | - | 0 | 70 | 62 | 69 | 62 |
| Hombres | - | 0 | 77 | 58 | 75 | 63 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 5 | - | 2 |
| Mujeres | - | 0 | - | 5 | - | 2 |
| Hombres | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!