BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 194 | 195 | 199 | 207 | 194 |
| Mujeres | 0 | 101 | 102 | 95 | 95 | 96 |
| Hombres | 0 | 93 | 93 | 104 | 112 | 98 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 174 | 196 | 187 | 154 |
| Mujeres | - | 0 | 90 | 95 | 86 | 78 |
| Hombres | - | 0 | 84 | 101 | 101 | 76 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 1 | 19 | 35 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 21 | 2 | 1 | 5 |
| Mujeres | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Hombres | - | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!