BENI, MARBAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 51 | 52 | 50 | 48 | 60 |
| Mujeres | 0 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 |
| Hombres | 0 | 33 | 31 | 27 | 22 | 33 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 44 | 50 | 48 | 57 |
| Mujeres | - | 0 | 21 | 23 | 26 | 25 |
| Hombres | - | 0 | 23 | 27 | 22 | 32 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 8 | - | - | 1 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
| Hombres | - | 0 | 8 | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!