BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 23 | 23 | 23 | 26 | 30 |
| Mujeres | 0 | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 |
| Hombres | 0 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 23 | 23 | 26 | 30 |
| Mujeres | - | 0 | 10 | 14 | 15 | 17 |
| Hombres | - | 0 | 13 | 9 | 11 | 13 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hombres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Mujeres | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Hombres | - | 0 | - | - | - | 0 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!