BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 20 | 20 | 23 | 27 | 19 |
| Mujeres | - | 0 | 10 | 9 | 13 | 15 | 9 |
| Hombres | - | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | 20 | 22 | 24 | 19 |
| Mujeres | - | - | 0 | 9 | 13 | 13 | 9 |
| Hombres | - | - | 0 | 11 | 9 | 11 | 10 |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Dato | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0 | - | - | 3 | - |
| Mujeres | - | - | 0 | - | - | 2 | - |
| Hombres | - | - | 0 | - | - | 1 | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!