BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 126 | 172 | 200 | 207 | 198 |
| Mujeres | 0 | 63 | 88 | 103 | 97 | 91 |
| Hombres | 0 | 63 | 84 | 97 | 110 | 107 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 169 | 175 | 170 | 172 |
| Mujeres | - | 0 | 87 | 95 | 87 | 79 |
| Hombres | - | 0 | 82 | 80 | 83 | 93 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 3 | 21 | 23 | 13 |
| Mujeres | - | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Hombres | - | 0 | 2 | 15 | 16 | 9 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 4 | 14 | 13 |
| Mujeres | - | 0 | - | 2 | 3 | 8 |
| Hombres | - | 0 | - | 2 | 11 | 5 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!