BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 16 | 29 | 28 | 24 | 29 |
| Mujeres | 0 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| Hombres | 0 | 7 | 18 | 17 | 15 | 19 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 22 | 25 | 18 | 28 |
| Mujeres | - | 0 | 9 | 11 | 6 | 10 |
| Hombres | - | 0 | 13 | 14 | 12 | 18 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 1 |
| Mujeres | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Hombres | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 1 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 3 | 5 | - |
| Mujeres | - | 0 | - | 0 | 3 | - |
| Hombres | - | 0 | - | 3 | 2 | - |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!