BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 63 | 85 | 74 | 96 | 85 |
| Mujeres | 0 | 30 | 42 | 35 | 48 | 39 |
| Hombres | 0 | 33 | 43 | 39 | 48 | 46 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 81 | 71 | 84 | 73 |
| Mujeres | - | 0 | 39 | 35 | 43 | 33 |
| Hombres | - | 0 | 42 | 36 | 41 | 40 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| Mujeres | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Hombres | - | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| Mujeres | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Hombres | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!