BENI, GENERAL JOSE BALLIVIAN
FISCAL| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 90 | 73 | 61 | 55 | 49 |
| Mujeres | 0 | 42 | 39 | 26 | 25 | 21 |
| Hombres | 0 | 48 | 34 | 35 | 30 | 28 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 72 | 61 | 53 | 44 |
| Mujeres | - | 0 | 39 | 26 | 24 | 20 |
| Hombres | - | 0 | 33 | 35 | 29 | 24 |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 1 | - | - | 5 |
| Mujeres | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
| Hombres | - | 0 | 1 | - | - | 4 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Villa 1 de mayo, calle 16 oeste #9
+59160902299
colegios@ite.com.bo
Lunes a Sábado: 7:30 am - 06:30pm
Buscamos colaboradores apasionados por la educación tecnológica. ¡Tu experiencia es valiosa para nosotros!