Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 ROSALIA VDA. DE ANTEZANA FISCAL 309 12 2 295
2 ANICETO ARCE FISCAL 291 11 19 261
3 LAJAS FISCAL 216 12 19 185
4 BOLIVIA FISCAL 199 20 23 156
5 UNIDAD DE LOS PUEBLOS FISCAL 141 12 2 127
6 PAMPA LUPIARA FISCAL 135 15 2 118
7 DR. MANUEL GUERRA MENDIETA FISCAL 130 4 5 121
8 SARUFAYA FISCAL 117 3 0 114
9 PISILI FISCAL 95 2 5 88
10 GUSTAVO VALDIVIA FISCAL 93 6 4 83
11 LA CIENEGA FISCAL 80 5 7 68
12 JORGE ANIBARRO ZAPATA FISCAL 76 0 2 74
13 SAN JOSE DEL PAREDON FISCAL 72 3 0 69
14 MICHKHA MAYU FISCAL 42 2 4 36
15 CAYAMBUCO FISCAL 41 0 3 38
16 TARCAÑI ALTA FISCAL 31 0 1 30
17 MOLLE WATA FISCAL 30 0 0 30
18 THAYA WAKA FISCAL 29 0 1 28
19 LAMBOYO FISCAL 28 0 1 27
20 MAUK'A WASI FISCAL 25 0 1 24
21 MORADO QASA FISCAL 24 0 0 24
22 ALFREDO MARTINEZ RODAS FISCAL 24 0 4 20
23 HIGUERA CHILLCA FISCAL 23 0 2 21
24 ICHU PAMPA FISCAL 19 2 1 16
25 TIPA VILLQUE FISCAL 19 0 0 19
26 CUSI WASI FISCAL 17 0 0 17
27 HUMA WALSU FISCAL 16 0 0 16
28 JATUN CHURIKANA FISCAL 16 0 0 16
29 QULLPA PAMPA FISCAL 15 0 0 15
30 RINCON LUPIARA FISCAL 15 0 0 15
31 EL CARMEN FISCAL 14 0 0 14
32 PUNO FISCAL 14 0 1 13
33 SUINDIRI FISCAL 14 0 0 14
34 SAN JORGE DE QUOLLPA FISCAL 13 1 0 12
35 VISCACHANI FISCAL 13 0 1 12
36 QUISCOLI FISCAL 13 0 1 12
37 TARCAÑI BAJA FISCAL 13 0 0 13
38 JAUJA ESMERALDA FISCAL 12 0 0 12
39 JUMBATE FISCAL 10 0 0 10
40 ANGOLA FISCAL 9 0 0 9
41 SIPUCO FISCAL 8 0 0 8
42 TUNAS CHILLCA FISCAL 8 3 0 5
43 JATUN MAYU FISCAL 8 1 1 6
44 SURIMA CHICA FISCAL 8 0 1 7
45 FICHUYUJ FISCAL 7 0 0 7
46 VILA VILA FISCAL 7 0 1 6
47 SAN ANTONIO DE TOCA FISCAL 7 0 0 7
48 QULLAKAMANI FISCAL 7 1 0 6
49 MOLLE MAYU FISCAL 6 0 1 5
50 JUAN CARRILLO FISCAL 6 0 0 6
51 LABRAN MAYU FISCAL 5 0 0 5
52 MOROMARCA FISCAL 5 0 0 5
53 TAMBO ATAJO FISCAL 5 0 0 5
54 THULA MAYU FISCAL 4 1 0 3
55 WASI WASI FISCAL 4 0 0 4
56 LA HERMANDAD FISCAL 0 0 0 0
Totales 2588 116 115 2357
Total de colegios: 56