Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 KHOCHIRRANCHO FISCAL 8 0 0 8
2 KUSILLIRI FISCAL 11 0 0 11
3 PALCOMA FISCAL 6 0 0 6
4 GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO FISCAL 8 0 0 8
5 KELLU CHURU FISCAL 14 0 1 13
6 ARAZAYA FISCAL 15 0 0 15
7 WAKALLAVINI FISCAL 4 0 0 4
8 LUYU LUYUNI FISCAL 9 0 0 9
9 COCHIMARCA FISCAL 19 0 0 19
10 APHARUMIRI FISCAL 30 0 0 30
11 CHAMBASE GRANDE FISCAL 6 0 0 6
12 CHIARAQUE FISCAL 12 0 1 11
13 CHILLIWA FISCAL 4 0 0 4
14 CHILLIHUANI FISCAL 9 0 0 9
15 CHILLCA GRANDE FISCAL 77 0 3 74
16 PALAMAÑA FISCAL 4 0 0 4
17 CONDORIRI FISCAL 27 0 0 27
18 HIERBA BUENANI FISCAL 8 0 0 8
19 INCUYO FISCAL 13 0 0 13
20 JATUN PAMPA FISCAL 33 0 2 31
21 KALLANI CENTRO FISCAL 33 0 0 33
22 TALLIJA FISCAL 5 0 1 4
23 LACOLACONI FISCAL 111 0 6 105
24 24 DE ABRIL FISCAL 60 0 2 58
25 TUJSAPUJYU FISCAL 39 0 1 38
26 TUMUYO FISCAL 20 0 0 20
27 WARANQAYSA FISCAL 34 0 1 33
28 COLLPAÑA FISCAL 9 0 0 9
29 KATARIRI FISCAL 5 0 0 5
30 YARVITOTORA FISCAL 18 0 0 18
31 PASTO GRANDE FISCAL 15 0 0 15
32 CHUÑUCHUÑUNI FISCAL 123 0 9 114
33 CHALLUMA FISCAL 10 0 0 10
34 CHALLA ARRIBA FISCAL 17 0 0 17
35 SALLANI FISCAL 5 0 0 5
36 WAXRA WAYUNI FISCAL 9 0 0 9
37 JARO COLLPA FISCAL 12 0 0 12
38 VILLA CHORO FISCAL 7 0 0 7
39 JANQU KURAL FISCAL 9 0 0 9
40 FRANZ TAMAYO DE CHONGO FISCAL 3 0 0 3
41 SAN ANTONIO DE TAJLLU FISCAL 4 0 0 4
42 LACAYANI FISCAL 7 0 0 7
43 SAN LUIS SCROSOPPI FISCAL 3 0 0 3
44 ÑUÑUMAYANI TITAQALLU FISCAL 10 0 0 10
45 KULLKU FISCAL 11 0 0 11
46 ARAMASI FISCAL 5 0 0 5
47 CHILIZAYA FISCAL 3 0 0 3
48 YARVICOYA FISCAL 38 0 0 38
49 PAIRUMANI ALTO FISCAL 21 0 0 21
50 CORACABA FISCAL 46 0 0 46
51 BOMBEO FISCAL 25 0 0 25
52 SEBASTIAN MAMANI MACHACA FISCAL 0 0 0 0
53 LAPHIANI FISCAL 0 0 0 0
54 RODEO FISCAL 6 1 0 5
55 CHAMBASE CHICO FISCAL 30 1 3 26
56 DIONISIO MORALES FISCAL 75 1 7 67
57 JAPO FISCAL 147 1 1 145
58 JACHAPAMPA FISCAL 28 1 0 27
59 CHALLA TAMBO FISCAL 36 1 0 35
60 RAMADAS FISCAL 143 1 1 141
61 KALLANI BAJO FISCAL 98 2 1 95
62 CONFITAL FISCAL 194 2 3 189
63 PATAPATANI FISCAL 20 2 0 18
64 MARIO MERCADO VACA GUZMAN PRIVADO 143 3 6 134
65 KJARKAS FISCAL 86 3 2 81
66 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ FISCAL 129 3 7 119
67 JOSE MOLLO ALARCON FISCAL 28 3 2 23
68 CHIVIRRANCHO FISCAL 22 3 5 14
69 ELIZARDO PEREZ DE AZAHUANI FISCAL 72 4 4 64
70 FRANZ TAMAYO DE LLAVINI FISCAL 208 4 2 202
71 LACUYO FISCAL 175 5 0 170
72 SUCRE FISCAL 335 5 23 307
73 ZENOBIO GALLARDO FISCAL 57 6 6 45
74 TUPAC KATARI FISCAL 156 8 3 145
75 WACA PLAYA FISCAL 95 9 0 86
76 TUNAS VINTO FISCAL 158 9 0 149
77 LOROCACHI FISCAL 111 11 10 90
Totales 3586 89 113 3384
Total de colegios: 77