Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 WIÑAY KUSIY PRIVADO 19 0 0 19
2 VILLA SAN PEDRO DE SACABA FISCAL 24 1 0 23
3 VILLA OBRAJES B FISCAL 166 0 0 166
4 VILLA OBRAJES A FISCAL 21 0 0 21
5 VILLA CLOTILDE FISCAL 449 3 7 439
6 VILLA ANIMAS FISCAL 64 1 0 63
7 UNIDAD EDUCATIVA SHINING PRIVADO 4 0 0 4
8 ULINCATE FISCAL 347 6 5 336
9 TUTI MAYU FISCAL 354 2 11 341
10 TUPAC KATARI FISCAL 235 8 7 220
11 TORIBIO CLAURE FISCAL 545 4 12 529
12 TORCUATO PEREDO FISCAL 485 4 1 480
13 TEMPORAL TUSCAPUJIO FISCAL 28 0 3 25
14 SINAI MONTESSORI PRIVADO 181 1 3 177
15 SIMON BOLIVAR FISCAL 322 11 17 294
16 SANTA TERESITA DEL NIÑO DE JESUS FISCAL 360 5 0 355
17 SAN PEDRO DE SACABA PRIVADO 256 0 2 254
18 SAN LUIS FISCAL 238 1 0 237
19 SAN JACINTO FISCAL 135 5 2 128
20 SAN ANTONIO DE PADUA FISCAL 473 15 47 411
21 SACABA NOCTURNO FISCAL 360 19 86 255
22 SACABA DIURNO FISCAL 818 7 56 755
23 RODEO FISCAL 6 0 0 6
24 ROBERTO NICOLI PARIETTI FISCAL 472 5 18 449
25 REPUBLICA DEL ECUADOR FISCAL 617 7 71 539
26 REPUBLICA DE ITALIA FISCAL 567 3 4 560
27 RENE FERNANDEZ BECERRA FISCAL 353 6 17 330
28 RENE BARRIENTOS FISCAL 30 0 0 30
29 RAMON GERMAN PRADA FISCAL 581 30 41 510
30 QUINTANILLA C FISCAL 120 37 24 59
31 QUINTANILLA B FISCAL 410 5 8 397
32 QUINTANILLA A FISCAL 328 10 10 308
33 PUNTITI CHICO FISCAL 348 8 10 330
34 PRESBITERIANA ESPERANZA PRIVADO 299 0 1 298
35 PLURINACIONAL FISCAL 343 8 19 316
36 PITUFI - ALDEA PRIVADO 177 1 0 176
37 PISLI FISCAL 11 0 0 11
38 PAULO FREIRE FISCAL 719 7 49 663
39 PATATI FISCAL 27 0 0 27
40 PAMPILLA FISCAL 491 26 18 447
41 PALCA GRANDE FISCAL 15 0 0 15
42 PALCA CHICO FISCAL 15 0 0 15
43 PACATA D-3 FISCAL 88 5 14 69
44 NUEVO DESPERTAR PRIVADO 40 1 1 38
45 NUEVO AMANECER FISCAL 907 5 19 883
46 NATALIO ARAUCO FISCAL 634 0 9 625
47 NACIONAL CALAMA FISCAL 256 4 12 240
48 MOLINOS FISCAL 25 4 0 21
49 MOLINO BLANCO FISCAL 17 0 1 16
50 MIRIAM MAGDA TERCEROS FISCAL 595 1 19 575
51 MAYU MOLINO FISCAL 16 0 0 16
52 MAX FERNANDEZ ROJAS FISCAL 383 2 0 381
53 MARTIN FLORES ROJAS FISCAL 15 0 0 15
54 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE FISCAL 256 2 19 235
55 MARIA ALBORTA FISCAL 461 2 0 459
56 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ B PRIVADO 1107 3 0 1104
57 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ FISCAL 558 0 68 490
58 MANUELA GANDARILLAS FISCAL 6 0 0 6
59 MAN CESPED FISCAL 602 3 17 582
60 LLOYD AEREO BOLIVIANO PRIVADO 304 2 0 302
61 LITORAL BOLIVIANO A FISCAL 129 7 14 108
62 LITORAL BOLIVIANO PRIVADO 337 4 0 333
63 LAVA LAVA FISCAL 204 4 9 191
64 LARATY GRANDE FISCAL 6 1 0 5
65 LARATY FISCAL 162 4 14 144
66 LA TRANCA FISCAL 17 0 0 17
67 KHULUYU FISCAL 7 0 1 6
68 KELAMAYU FISCAL 15 0 0 15
69 KEHUIÑAL CHICO FISCAL 23 0 0 23
70 KANATA PRIVADO 719 5 0 714
71 KALUYO GRANDE FISCAL 38 0 2 36
72 KALUYO CHICO FISCAL 34 0 2 32
73 JUANCITO PINTO FISCAL 209 0 0 209
74 JUAN PABLO II FISCAL 643 23 28 592
75 JUAN JOSE TORRES GONZALES FISCAL 218 4 3 211
76 JOSE VIA GARCIA FISCAL 41 0 1 40
77 JOSE TORRICO SIERRA FISCAL 516 5 0 511
78 JOSE NICOLAS MALDONADO FISCAL 898 12 75 811
79 JOSE LEONCIO CAPRILES FISCAL 884 1 41 842
80 JISSO PRIVADO 37 0 0 37
81 JESUS TERCEROS SILES FISCAL 385 7 33 345
82 JESUS LARA FISCAL 235 0 0 235
83 ISRAELI EL ABRA FISCAL 779 6 9 764
84 ISAAC MALDONADO REQUE FISCAL 372 4 12 356
85 INTI MUJU FISCAL 521 12 15 494
86 INCA RANCHO FISCAL 439 2 7 430
87 ICHUCOLLU ALTO FISCAL 80 0 0 80
88 HUGO CHAVEZ FISCAL 370 3 24 343
89 HUGHES PRIVADO 731 6 0 725
90 HERNAN RIVERA FIORILO FISCAL 700 8 4 688
91 GUALBERTO VILLARROEL FISCAL 252 6 32 214
92 GUADALUPE FISCAL 789 14 9 766
93 GRAL. ISMAEL MONTES FISCAL 188 10 14 164
94 GRAL JUAN JOSE TORREZ A FISCAL 438 1 31 406
95 GLORIETA CENTRO FISCAL 204 5 4 195
96 GLORIETA FISCAL 181 0 7 174
97 GERMAN BUSCH FISCAL 636 2 1 633
98 GENOVEVA RIOS FISCAL 84 0 0 84
99 FRANZ TAMAYO FISCAL 453 8 16 429
100 ENTRE RIOS FISCAL 454 0 5 449
101 EMILIANO VILLAZON FISCAL 496 19 24 453
102 ELIZARDO PEREZ FISCAL 274 27 10 237
103 ELIODORO VILLAZON FISCAL 898 2 31 865
104 EL MORRO FISCAL 211 2 4 205
105 EDUCARTE PRIVADO 29 1 0 28
106 EDUCACION Y LIBERACION 10 DE DICIEMBRE FISCAL 84 0 0 84
107 DOMITILA BARRIOS CUENCA FISCAL 106 1 2 103
108 DIONISIO SOLIS LOPEZ FISCAL 214 0 3 211
109 DEL VALLE PRIVADO 392 4 2 386
110 CURUBAMBA FISCAL 152 1 2 149
111 COPACABANA FISCAL 789 6 10 773
112 CHURO FISCAL 29 1 3 25
113 CHIMPA MELGA FISCAL 6 0 0 6
114 CHIMBOCO FISCAL 935 12 47 876
115 CHALLVIRI FISCAL 178 7 4 167
116 CASA DEI BAMBINI PRIVADO 54 1 0 53
117 CARLOS VILLEGAS QUIROGA FISCAL 376 4 16 356
118 CARLOS PEREDO SANDOVAL FISCAL 1753 17 48 1688
119 BOLIVIANO JAPONES FISCAL 1669 7 92 1570
120 BOLIVIANO BRITANICO TARDE FISCAL 686 7 62 617
121 BOLIVIANO BRITANICO MAÑANA FISCAL 897 6 15 876
122 BOLIVIA FISCAL 645 9 2 634
123 BICENTENARIO FISCAL 371 0 21 350
124 BARTOLINA SISA FISCAL 45 0 0 45
125 ARCO IRIS FISCAL 345 4 6 335
126 APILLA FISCAL 87 0 4 83
127 ANTOFAGASTA FISCAL 652 6 14 632
128 ANGELES PATRICIA PRIVADO 14 0 0 14
129 6 DE JUNIO FISCAL 606 8 10 588
130 29 DE JUNIO PRIVADO 360 1 1 358
131 27 DE MAYO FISCAL 248 10 6 232
132 27 DE AGOSTO FISCAL 431 5 2 424
133 25 DE MAYO FISCAL 111 0 4 107
134 25 DE JULIO - APAZA FISCAL 25 0 0 25
135 23 DE MARZO FISCAL 292 3 8 281
136 22 DE ENERO FISCAL 164 1 10 153
137 21 DE SEPTIEMBRE MAICA MAYU FISCAL 41 2 5 34
138 2 DE AGOSTO FISCAL 195 6 11 178
139 1RO. DE MAYO FISCAL 128 2 2 124
140 1ERO. DE AGOSTO FISCAL 136 12 9 115
Totales 46635 638 1631 44366
Total de colegios: 140