Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 PALOS BLANCOS A FISCAL 684 4 6 674
2 PALOS BLANCOS B FISCAL 602 27 30 545
3 ALFREDO OVANDO CANDIA FISCAL 380 14 26 340
4 SAN MIGUEL DE HUACHI FISCAL 373 21 14 338
5 SANTA ANA DE MOSETENES FISCAL 341 12 26 303
6 INICUA FISCAL 340 12 4 324
7 PUERTO CARMEN FISCAL 307 1 7 299
8 SAPECHO B FISCAL 298 9 8 281
9 VILLA CONCEPCION FISCAL 294 6 4 284
10 SAPECHO A FISCAL 290 5 3 282
11 TUCUPI FISCAL 225 13 5 207
12 SAN JOSE FISCAL 216 1 10 205
13 AGUA DULCE FISCAL 206 3 1 202
14 PADRE ROBERTO ECKERSTOFER FISCAL 201 15 7 179
15 COVENDO FISCAL 194 3 2 189
16 JUAN PABLO II FISCAL 194 21 7 166
17 EL SILLAR FISCAL 184 2 1 181
18 NUEVA ALIANZA FISCAL 183 6 4 173
19 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ FISCAL 171 3 3 165
20 NORTE AMAZONICO PALOS BLANCOS FISCAL 170 10 8 152
21 CHARCAS II FISCAL 163 5 10 148
22 COCOCHI FISCAL 162 5 1 156
23 EL MOSETEN FISCAL 143 13 5 125
24 LA CASCADA FISCAL 132 1 2 129
25 POPOY FISCAL 120 0 0 120
26 CUMBRE FISCAL 78 18 0 60
27 SUAPI FISCAL 77 9 0 68
28 MEJILLONES FISCAL 75 1 0 74
29 BRECHA B FISCAL 51 1 3 47
30 ARANCIBIA DE MOSETENES FISCAL 50 0 0 50
31 DELICIAS FISCAL 46 4 1 41
32 SAN JUAN DE POJPONENDO FISCAL 41 2 4 35
33 SAN MIGUEL DE MUCHANE FISCAL 37 0 0 37
34 VENCEDOR FISCAL 36 1 0 35
35 COGOTAY FISCAL 36 0 0 36
36 CHARCAS III FISCAL 30 0 2 28
37 ALTO REMOLINOS FISCAL 28 0 0 28
38 SIMAY FISCAL 26 0 0 26
39 REMOLINOS FISCAL 26 0 1 25
40 VILLA COROICO FISCAL 22 1 0 21
41 25 DE SEPTIEMBRE FISCAL 21 3 0 18
42 PAZ FISCAL 21 0 0 21
43 PAUCA SORATA FISCAL 20 2 0 18
44 SAN PEDRO DE MOTACUSAL FISCAL 19 0 0 19
45 OLIVOS FISCAL 18 4 0 14
46 COLORADO FISCAL 18 0 0 18
47 NARANJANI FISCAL 17 1 1 15
48 INDIGENA APICHANA FISCAL 17 3 0 14
49 LUCERO FISCAL 15 0 0 15
50 LUZ PORVENIR FISCAL 15 0 0 15
51 TOHOMONOCO FISCAL 14 0 0 14
52 EL COLLASUYO FISCAL 13 6 0 7
53 BRECHA C FISCAL 12 0 0 12
54 UNION OMASUYOS FISCAL 12 0 0 12
55 MAPURICHUQUI FISCAL 11 0 0 11
56 SAN MARTIN DE AGUA RICA FISCAL 10 1 0 9
57 VILLAZON FISCAL 9 0 0 9
58 BISAL FISCAL 8 0 0 8
59 ADVENIR FISCAL 8 0 0 8
60 SAN BERNARDO FISCAL 7 0 0 7
61 16 DE MARZO DE PATUJU FISCAL 5 0 0 5
62 SAN LUIS GRANDE FISCAL 5 1 0 4
63 ISRAEL UNIFICADO FISCAL 3 0 0 3
Totales 7530 270 206 7054
Total de colegios: 63