Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 MARTIN CARDENAS FISCAL 986 34 21 931
2 MADRE MARGARITA MARIA GUAINI FISCAL 710 4 23 683
3 PEDRO IGNACIO DE RIVERA TARDE FISCAL 484 1 66 417
4 NACIONAL MIZQUE FISCAL 287 18 55 214
5 TIN TIN FISCAL 287 26 15 246
6 14 DE SEPTIEMBRE FISCAL 270 3 0 267
7 LIMPIAS FISCAL 256 4 10 242
8 EUFRONIO VISCARRA FISCAL 229 5 7 217
9 GUILLERMO VISCARRA FISCAL 216 8 2 206
10 MANUEL ANDIA HILERA FISCAL 212 37 28 147
11 LAGUNA GRANDE FISCAL 208 7 15 186
12 PEDRO IGNACIO DE RIVERA MAÑANA FISCAL 170 2 0 168
13 TEOFILO NAVIA FISCAL 163 2 1 160
14 BETTA RAQAY PAMPA FISCAL 160 5 1 154
15 BETTA RAQAY PAMPA B FISCAL 158 7 5 146
16 CNL. GUALBERTO VILLARROEL FISCAL 158 4 14 140
17 SANTIAGO FISCAL 157 7 6 144
18 JARQUILLAS FISCAL 149 6 0 143
19 PADRE POMPEO RIGON FISCAL 136 10 11 115
20 MONTECILLOS FISCAL 129 6 1 122
21 10 DE SEPTIEMBRE FISCAL 127 3 3 121
22 SAN VICENTE FISCAL 118 3 1 114
23 JOSE VALDIVIA FISCAL 117 0 1 116
24 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR FISCAL 111 4 2 105
25 BUENA VISTA FISCAL 90 2 7 81
26 KURI ALTO FISCAL 67 3 0 64
27 ICHUQATA FISCAL 53 3 0 50
28 JUANCITO PINTO FISCAL 45 0 2 43
29 SAN PEDRO FISCAL 42 0 0 42
30 UCHHAMA BAJA FISCAL 39 1 2 36
31 YURAQ YACU FISCAL 33 0 0 33
32 PUCARA FISCAL 33 0 0 33
33 TIPA PAMPA FISCAL 32 0 0 32
34 JORGE SALAZAR ARISPE FISCAL 29 0 3 26
35 UCHHAMA ALTA FISCAL 29 0 2 27
36 TUKMA ALTA FISCAL 27 0 0 27
37 PUNKU PATA FISCAL 25 0 0 25
38 KURI BAJO FISCAL 25 0 0 25
39 QIWIÑA Q'ASA FISCAL 25 0 2 23
40 ACHUMANI FISCAL 25 0 0 25
41 RUMI MUQU FISCAL 24 2 0 22
42 MULLI URQ'U FISCAL 24 0 0 24
43 TAJRAS FISCAL 23 0 0 23
44 QUEBRADAS FISCAL 22 0 1 21
45 MOLINERO FISCAL 22 0 2 20
46 MCAL. SUCRE FISCAL 22 2 0 20
47 TABLA MAYU FISCAL 21 0 0 21
48 ROSAS MAYU FISCAL 20 2 1 17
49 PUNILLA GRANDE FISCAL 20 0 1 19
50 SALVIA FISCAL 19 0 2 17
51 CALERA CHICA FISCAL 17 0 0 17
52 THOLA PAMPA FISCAL 14 0 3 11
53 LUKU PUNKU FISCAL 12 0 0 12
54 CALERA GRANDE FISCAL 12 0 0 12
55 CALAMARCA GRANDE FISCAL 12 0 0 12
56 SAN PEDRO BAJO FISCAL 11 0 0 11
57 SAUCES FISCAL 11 0 0 11
58 PUKA PAMPA FISCAL 11 0 0 11
59 CHAGUARANI CHICO FISCAL 11 0 0 11
60 SOMBRERITO FISCAL 11 0 0 11
61 KAUTA FISCAL 10 0 0 10
62 TETILLA FISCAL 10 0 0 10
63 KHURUMAYU CHICO FISCAL 10 0 0 10
64 LAGUNITA FISCAL 10 2 0 8
65 PANTI PAMPA FISCAL 10 0 0 10
66 CALAMARCA CHICA FISCAL 10 0 0 10
67 SACHAYUC FISCAL 8 0 0 8
68 ANCELMO RONCAL FISCAL 8 1 1 6
69 VICHU VICHU FISCAL 8 0 0 8
70 MIZQUE PAMPA FISCAL 8 0 0 8
71 MULLI PUKARA FISCAL 7 0 0 7
72 LUMA Q'ASA FISCAL 7 0 0 7
73 TARCO PAMPA FISCAL 7 0 0 7
74 THAQU K'ASA FISCAL 7 0 0 7
75 PHAQCHA PATA FISCAL 6 0 0 6
76 KALLAPANI FISCAL 6 0 0 6
77 YUNGUILLAS FISCAL 5 0 0 5
78 CHILLIJCHI FISCAL 5 0 0 5
79 HUANO QASA FISCAL 4 0 0 4
80 KIMSA CHATA FISCAL 4 0 0 4
81 PANTI PAMPA B FISCAL 4 2 0 2
82 EDUARDO ABAROA FISCAL 4 0 0 4
83 CALLEJAS BAJA FISCAL 0 0 0 0
Totales 7114 226 317 6571
Total de colegios: 83