Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 FRANZ TAMAYO FISCAL 1320 5 23 1292
2 MARISCAL SUCRE FISCAL 1136 20 12 1104
3 NACIONAL AYACUCHO FISCAL 1136 13 38 1085
4 EDUARDO ABAROA FISCAL 1122 23 22 1077
5 SAN MARCOS FISCAL 1111 23 29 1059
6 JOSE CARRASCO FISCAL 1078 11 21 1046
7 ELIZARDO PEREZ FISCAL 916 21 20 875
8 LIBERTAD FISCAL 903 32 26 845
9 ERNESTO CHE GUEVARA FISCAL 710 4 17 689
10 ALVARO GARCIA LINERA FISCAL 720 20 38 662
11 LITORAL BOLIVIANO FISCAL 681 24 32 625
12 MAX FERNANDEZ FISCAL 520 18 13 489
13 CARLOS VILLEGAS FISCAL 523 25 25 473
14 GUALBERTO VILLARROEL FISCAL 459 3 2 454
15 FRANZ TAMAYO FISCAL 464 7 3 454
16 CHANCADORA FISCAL 451 11 8 432
17 GRAL. FRANCISCO BOURDETH O'CONNOR II FISCAL 392 5 11 376
18 EVO MORALES AYMA FISCAL 393 15 5 373
19 ESTEBAN ARCE FISCAL 326 13 8 305
20 FRANZ TAMAYO NRO. 6 FISCAL 290 2 0 288
21 GRAL. FRANCISCO BOURDETH O'CONNOR FISCAL 285 0 1 284
22 ADVENTISTA ENTRE RIOS PRIVADO 284 5 2 277
23 12 DE ABRIL FISCAL 271 3 3 265
24 CHIQUIACA FISCAL 236 2 2 232
25 HUGO CHAVEZ FISCAL 228 3 3 222
26 LOS NARANJOS FISCAL 188 3 6 179
27 PUERTO MARGARITA FISCAL 183 3 3 177
28 PROF. RENE AVILA BAYON FISCAL 165 2 5 158
29 TIMBOY FISCAL 168 4 7 157
30 ÑAURENDA FISCAL 161 6 5 150
31 SIVINGAL FISCAL 149 2 1 146
32 NARVAEZ FISCAL 150 3 4 143
33 FRANCISCO BOURDETH O'CONNOR FISCAL 140 0 0 140
34 SAN SALVADOR A FISCAL 128 5 6 117
35 TENTAGUASU FISCAL 120 1 2 117
36 SALADITO FISCAL 118 3 0 115
37 HUAYCO ASERRADERO FISCAL 118 6 1 111
38 PUERTO ICHILO FISCAL 109 2 1 106
39 TCNL. GUALBERTO VILLARROEL DE LA CUEVA FISCAL 98 2 0 96
40 23 DE MARZO FISCAL 98 4 1 93
41 SAN JOSE FISCAL 92 0 0 92
42 PROF. JUAN SAAVEDRA MEALLA FISCAL 92 0 0 92
43 MISTOLAR FISCAL 88 0 1 87
44 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FISCAL 99 15 3 81
45 POTRERILLOS FISCAL 81 1 0 80
46 HERNAN SILES FISCAL 75 0 1 74
47 RENE BARRIENTOS ORTUÑO FISCAL 72 0 0 72
48 LAS LOMAS FISCAL 69 0 0 69
49 YUKIMBIA FISCAL 61 0 0 61
50 EL PAJONAL FISCAL 56 0 0 56
51 VILLA UNION FISCAL 55 0 3 52
52 CHIQUIACA NORTE FISCAL 49 0 0 49
53 SAN JOSECITO NORTE FISCAL 52 3 4 45
54 EL PALMAR FISCAL 42 0 0 42
55 MORETA FISCAL 40 0 0 40
56 EL TUNAL FISCAL 39 2 0 37
57 EL ALAMBRADO FISCAL 31 0 0 31
58 LA VILCA FISCAL 31 0 0 31
59 SUARURITO FISCAL 31 1 0 30
60 RODE LAJITAS FISCAL 26 0 0 26
61 TOMATIRENDA FISCAL 25 0 0 25
62 CAPITAN TAMBASIKA FISCAL 25 0 0 25
63 PUERTO ANDINO FISCAL 23 0 0 23
64 PAMPA REDONDA FISCAL 23 0 0 23
65 VALLECITO LOS LAPACHOS FISCAL 23 0 0 23
66 EL TAMBO FISCAL 23 0 0 23
67 2 DE AGOSTO FISCAL 21 0 0 21
68 6 DE JUNIO FISCAL 20 0 0 20
69 LAS TRANCAS FISCAL 20 0 0 20
70 TENTAPIAU FISCAL 20 0 0 20
71 ÑAGUANAURENDA FISCAL 20 0 0 20
72 AGUA BUENA YUKUPITA FISCAL 20 0 0 20
73 GARECA FISCAL 19 0 0 19
74 HUAYCO HACIENDA FISCAL 18 0 0 18
75 SAN DIEGO SUD FISCAL 18 0 0 18
76 AGUA RICA FISCAL 17 0 0 17
77 ALTO LOS ZARZOS FISCAL 16 0 0 16
78 TAQUILLOS FISCAL 16 0 0 16
79 SAN FRANCISCO FISCAL 16 0 0 16
80 CHIMEO FISCAL 15 0 0 15
81 SERERE SUD FISCAL 16 1 0 15
82 SAN DIEGO NORTE FISCAL 15 0 0 15
83 PROF. EMILIANO VILLARRUBIA FISCAL 16 0 1 15
84 TABASAY FISCAL 15 0 0 15
85 LAGUNITAS FISCAL 14 0 1 13
86 SANTA LUCIA FISCAL 14 1 0 13
87 LOMA ALTA FISCAL 12 0 0 12
88 SAN SIMON FISCAL 15 1 2 12
89 LAS HUERTAS FISCAL 13 1 0 12
90 ILLIMANI FISCAL 11 0 0 11
91 SAICAN FISCAL 10 0 0 10
92 ALTO IPAGUAZU FISCAL 10 0 0 10
93 SANTA LUCIA DE AÑARENDA FISCAL 10 0 0 10
94 CHOROKEPIAU FISCAL 10 0 0 10
95 VALLE DEL MEDIO FISCAL 10 0 0 10
96 CAÑADAS FISCAL 10 0 0 10
97 RIO LA SAL FISCAL 9 0 0 9
98 SERERE NORTE FISCAL 9 0 0 9
99 IVOPEITI FISCAL 9 0 0 9
100 ALTO MELEADERO FISCAL 9 0 0 9
101 NARVAEZ LA VILLA FISCAL 8 0 0 8
102 CANALETAS CENTRO FISCAL 8 0 0 8
103 CASA DE PIEDRA FISCAL 8 0 0 8
104 CHAJLLA FISCAL 7 0 0 7
105 PIEDRA LARGA FISCAL 9 0 2 7
106 POTREROS FISCAL 7 0 0 7
107 EL PESCADO FISCAL 6 0 0 6
108 SERERE EL LIMAL FISCAL 6 0 0 6
109 LAJITAS FISCAL 6 0 0 6
110 ACHERAL FISCAL 7 1 0 6
111 SERERE PRIMAVERA FISCAL 5 0 0 5
112 CAHUARINA FISCAL 5 0 0 5
113 TACUARANDI FISCAL 4 0 0 4
114 SUPITIN FISCAL 4 0 0 4
115 ROSARIO FISCAL 4 0 1 3
116 VILLA MERCEDES FISCAL 3 0 0 3
117 BERETY FISCAL 3 0 0 3
118 HOYADAS FISCAL 3 0 0 3
119 LA SOLEDAD FISCAL 2 0 0 2
120 VALLECITO MARQUEZ FISCAL 2 0 0 2
Totales 19971 381 425 19165
Total de colegios: 120