Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 ELENA VACA ANTELO FISCAL 794 20 27 747
2 29 DE JUNIO FISCAL 650 7 19 624
3 NACIONAL ANDRES IBAÑEZ FISCAL 585 13 47 525
4 NACIONES UNIDAS MAÑANA FISCAL 561 9 42 510
5 NACIONES UNIDAS TARDE FISCAL 556 1 2 553
6 BICENTENARIO FISCAL 535 7 62 466
7 DAMASO MARTINEZ FISCAL 531 18 13 500
8 RAFAEL LARACH FISCAL 499 20 12 467
9 NACIONAL EL TORNO MAÑANA FISCAL 491 8 19 464
10 NACIONAL SANTA MARTHA FISCAL 479 14 27 438
11 SANTA RITA MAÑANA FISCAL 472 12 23 437
12 LA SANTA CRUZ FISCAL 468 10 37 421
13 NEMESIO SOLIZ GARRIDO FISCAL 447 25 60 362
14 LIC. ZACHARY MACY MAÑANA FISCAL 437 17 32 388
15 PUERTO RICO FISCAL 424 2 8 414
16 NACIONAL EL TORNO TARDE FISCAL 423 13 61 349
17 BELEN PRIVADO 404 1 2 401
18 ANDRES IBAÑEZ FISCAL 374 7 8 359
19 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ FISCAL 337 18 15 304
20 NACIONAL JOROCHITO FISCAL 328 3 14 311
21 SAN LUIS FISCAL 316 2 11 303
22 LIC. ZACHARY MACY TARDE FISCAL 312 19 4 289
23 2 DE MARZO FISCAL 292 8 23 261
24 3 DE MAYO FISCAL 277 16 6 255
25 SAN JUAN FISCAL 272 4 12 256
26 TIQUIPAYA FISCAL 256 5 24 227
27 TOMAS FERNANDEZ FISCAL 218 5 12 201
28 25 DE ABRIL FISCAL 217 5 7 205
29 LOUISA STOLTENBERC FISCAL 209 27 17 165
30 ALBERTO RIVERA TAPIA FISCAL 208 15 12 181
31 EDULFO DIAZ FISCAL 199 14 3 182
32 MI BUEN JESUS FISCAL 196 5 7 184
33 TARUMA FISCAL 192 4 6 182
34 JOHN ANDREWS PRIVADO 190 4 2 184
35 CAÑADA DOS FISCAL 165 6 6 153
36 NACIONES UNIDAS FISCAL 151 1 0 150
37 SANTA MARTHA FISCAL 150 0 0 150
38 FELIX ASCUI FISCAL 132 8 11 113
39 VILLA SAN CARLOS FISCAL 120 3 4 113
40 SANTA ROSAURA PRIVADO 120 2 1 117
41 PINOCHO FISCAL 116 3 0 113
42 SANTA RITA FISCAL 109 1 0 108
43 26 DE FEBRERO FISCAL 105 4 3 98
44 VILLA TUMAVI FISCAL 102 5 4 93
45 NACIONES UNIDAS NOCHE FISCAL 101 26 16 59
46 VIRGEN MARIA FISCAL 95 3 3 89
47 NUEVA ESPERANZA FISCAL 92 7 2 83
48 EL PROGRESO TARDE PRIVADO 91 4 0 87
49 SAMUEL SAAVEDRA FISCAL 77 1 1 75
50 TUPAC KATARI FISCAL 67 2 2 63
51 JUNTA PIRAI FISCAL 63 1 1 61
52 NACIONAL FORTALEZA FISCAL 60 2 2 56
53 EL PACAY FISCAL 58 2 0 56
54 ESPEJOS FISCAL 49 0 3 46
55 EL PROGRESO MAÑANA PRIVADO 47 5 0 42
56 NACIONAL OCOROCITO FISCAL 46 0 0 46
57 SAN JOSE DE CAFETAL MONTEVERDE FISCAL 37 0 3 34
58 LA ELVIRA FISCAL 32 0 0 32
59 MI DULCE ALGODON PRIVADO 28 0 0 28
60 QUEBRADA EL LEON FISCAL 28 1 0 27
61 CAÑADA STRONGEST FISCAL 24 2 0 22
62 VILLA FLORIDA FISCAL 23 1 0 22
63 ALTO VILLA BARRIENTOS FISCAL 23 0 0 23
64 LOS LIMOS FISCAL 18 0 0 18
65 EL SALAO FISCAL 18 0 0 18
66 NUEVO AMANECER FISCAL 18 4 1 13
67 SANTO CORAZON FISCAL 17 0 1 16
68 CONDOR DE LOS ANDES FISCAL 14 0 0 14
69 JARDIN DE LA DELICIAS FISCAL 14 0 0 14
70 OSCAR ALFARO FISCAL 14 1 1 12
71 6 DE AGOSTO FISCAL 13 0 0 13
72 SEGUNDA LINEA FISCAL 11 0 1 10
73 PARABANOCITO FISCAL 11 0 0 11
74 SANTO ROSARIO FISCAL 10 0 1 9
75 BETANZOS FISCAL 10 1 0 9
76 HUARACAL FISCAL 10 0 1 9
77 VILLA ESPERANZA SEGUNDA FASE FISCAL 10 0 0 10
78 LOS HORNOS FISCAL 9 0 0 9
79 NUEVO SURUTU FISCAL 8 0 0 8
80 LA MELEA FISCAL 7 0 0 7
81 LITORAL DE VILLA BARRIENTOS FISCAL 7 0 0 7
82 VALLECITO TACUAREMBO FISCAL 6 1 0 5
83 QUEBRADA DE HORNOS FISCAL 5 0 0 5
84 5 DE FEBRERO FISCAL 3 0 0 3
Totales 15693 455 744 14494
Total de colegios: 84