Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 MI DULCE ALGODON PRIVADO 28 0 0 28
2 6 DE AGOSTO FISCAL 13 0 0 13
3 LA MELEA FISCAL 7 0 0 7
4 ESPEJOS FISCAL 49 0 3 46
5 LOS LIMOS FISCAL 18 0 0 18
6 SAN JOSE DE CAFETAL MONTEVERDE FISCAL 37 0 3 34
7 CONDOR DE LOS ANDES FISCAL 14 0 0 14
8 SANTO ROSARIO FISCAL 10 0 1 9
9 QUEBRADA DE HORNOS FISCAL 5 0 0 5
10 SANTO CORAZON FISCAL 17 0 1 16
11 NACIONAL OCOROCITO FISCAL 46 0 0 46
12 LOS HORNOS FISCAL 9 0 0 9
13 JARDIN DE LA DELICIAS FISCAL 14 0 0 14
14 SEGUNDA LINEA FISCAL 11 0 1 10
15 5 DE FEBRERO FISCAL 3 0 0 3
16 PARABANOCITO FISCAL 11 0 0 11
17 EL SALAO FISCAL 18 0 0 18
18 NUEVO SURUTU FISCAL 8 0 0 8
19 ALTO VILLA BARRIENTOS FISCAL 23 0 0 23
20 LA ELVIRA FISCAL 32 0 0 32
21 HUARACAL FISCAL 10 0 1 9
22 VILLA ESPERANZA SEGUNDA FASE FISCAL 10 0 0 10
23 LITORAL DE VILLA BARRIENTOS FISCAL 7 0 0 7
24 SANTA MARTHA FISCAL 150 0 0 150
25 NACIONES UNIDAS TARDE FISCAL 556 1 2 553
26 QUEBRADA EL LEON FISCAL 28 1 0 27
27 JUNTA PIRAI FISCAL 63 1 1 61
28 BELEN PRIVADO 404 1 2 401
29 SAMUEL SAAVEDRA FISCAL 77 1 1 75
30 BETANZOS FISCAL 10 1 0 9
31 VILLA FLORIDA FISCAL 23 1 0 22
32 VALLECITO TACUAREMBO FISCAL 6 1 0 5
33 OSCAR ALFARO FISCAL 14 1 1 12
34 SANTA RITA FISCAL 109 1 0 108
35 NACIONES UNIDAS FISCAL 151 1 0 150
36 PUERTO RICO FISCAL 424 2 8 414
37 EL PACAY FISCAL 58 2 0 56
38 NACIONAL FORTALEZA FISCAL 60 2 2 56
39 TUPAC KATARI FISCAL 67 2 2 63
40 CAÑADA STRONGEST FISCAL 24 2 0 22
41 SAN LUIS FISCAL 316 2 11 303
42 SANTA ROSAURA PRIVADO 120 2 1 117
43 VIRGEN MARIA FISCAL 95 3 3 89
44 PINOCHO FISCAL 116 3 0 113
45 VILLA SAN CARLOS FISCAL 120 3 4 113
46 NACIONAL JOROCHITO FISCAL 328 3 14 311
47 EL PROGRESO TARDE PRIVADO 91 4 0 87
48 26 DE FEBRERO FISCAL 105 4 3 98
49 TARUMA FISCAL 192 4 6 182
50 JOHN ANDREWS PRIVADO 190 4 2 184
51 NUEVO AMANECER FISCAL 18 4 1 13
52 SAN JUAN FISCAL 272 4 12 256
53 EL PROGRESO MAÑANA PRIVADO 47 5 0 42
54 VILLA TUMAVI FISCAL 102 5 4 93
55 25 DE ABRIL FISCAL 217 5 7 205
56 TIQUIPAYA FISCAL 256 5 24 227
57 TOMAS FERNANDEZ FISCAL 218 5 12 201
58 MI BUEN JESUS FISCAL 196 5 7 184
59 CAÑADA DOS FISCAL 165 6 6 153
60 BICENTENARIO FISCAL 535 7 62 466
61 ANDRES IBAÑEZ FISCAL 374 7 8 359
62 NUEVA ESPERANZA FISCAL 92 7 2 83
63 29 DE JUNIO FISCAL 650 7 19 624
64 NACIONAL EL TORNO MAÑANA FISCAL 491 8 19 464
65 2 DE MARZO FISCAL 292 8 23 261
66 FELIX ASCUI FISCAL 132 8 11 113
67 NACIONES UNIDAS MAÑANA FISCAL 561 9 42 510
68 LA SANTA CRUZ FISCAL 468 10 37 421
69 SANTA RITA MAÑANA FISCAL 472 12 23 437
70 NACIONAL EL TORNO TARDE FISCAL 423 13 61 349
71 NACIONAL ANDRES IBAÑEZ FISCAL 585 13 47 525
72 EDULFO DIAZ FISCAL 199 14 3 182
73 NACIONAL SANTA MARTHA FISCAL 479 14 27 438
74 ALBERTO RIVERA TAPIA FISCAL 208 15 12 181
75 3 DE MAYO FISCAL 277 16 6 255
76 LIC. ZACHARY MACY MAÑANA FISCAL 437 17 32 388
77 DAMASO MARTINEZ FISCAL 531 18 13 500
78 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ FISCAL 337 18 15 304
79 LIC. ZACHARY MACY TARDE FISCAL 312 19 4 289
80 ELENA VACA ANTELO FISCAL 794 20 27 747
81 RAFAEL LARACH FISCAL 499 20 12 467
82 NEMESIO SOLIZ GARRIDO FISCAL 447 25 60 362
83 NACIONES UNIDAS NOCHE FISCAL 101 26 16 59
84 LOUISA STOLTENBERC FISCAL 209 27 17 165
Totales 15693 455 744 14494
Total de colegios: 84