Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 ELENA VACA ANTELO FISCAL 789 7 24 758
2 NACIONES UNIDAS TARDE FISCAL 742 10 6 726
3 29 DE JUNIO FISCAL 651 5 13 633
4 NACIONAL ANDRES IBAÑEZ FISCAL 589 19 30 540
5 RAFAEL LARACH FISCAL 585 22 26 537
6 NACIONES UNIDAS MAÑANA FISCAL 572 9 38 525
7 DAMASO MARTINEZ FISCAL 538 9 8 521
8 BICENTENARIO FISCAL 519 25 33 461
9 SANTA RITA MAÑANA FISCAL 484 11 32 441
10 LA SANTA CRUZ FISCAL 475 15 41 419
11 NACIONAL SANTA MARTHA FISCAL 450 10 17 423
12 LIC. ZACHARY MACY MAÑANA FISCAL 441 6 35 400
13 PUERTO RICO FISCAL 431 4 4 423
14 NEMESIO SOLIZ GARRIDO FISCAL 430 8 41 381
15 NACIONAL EL TORNO MAÑANA FISCAL 423 11 8 404
16 BELEN PRIVADO 391 5 3 383
17 NACIONAL EL TORNO TARDE FISCAL 387 12 41 334
18 ANDRES IBAÑEZ FISCAL 380 3 9 368
19 SAN LUIS FISCAL 363 5 20 338
20 LIC. ZACHARY MACY TARDE FISCAL 348 20 9 319
21 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ FISCAL 331 7 11 313
22 NACIONAL JOROCHITO FISCAL 321 1 8 312
23 3 DE MAYO FISCAL 318 4 11 303
24 2 DE MARZO FISCAL 292 6 13 273
25 SAN JUAN FISCAL 274 19 11 244
26 25 DE ABRIL FISCAL 244 0 7 237
27 LOUISA STOLTENBERC FISCAL 239 25 3 211
28 TIQUIPAYA FISCAL 236 6 12 218
29 TOMAS FERNANDEZ FISCAL 220 7 16 197
30 EDULFO DIAZ FISCAL 205 9 2 194
31 TARUMA FISCAL 205 3 3 199
32 MI BUEN JESUS FISCAL 204 1 2 201
33 ALBERTO RIVERA TAPIA FISCAL 197 12 4 181
34 JOHN ANDREWS PRIVADO 189 5 2 182
35 CAÑADA DOS FISCAL 163 3 6 154
36 SANTA MARTHA FISCAL 160 0 2 158
37 FELIX ASCUI FISCAL 144 5 10 129
38 MI DULCE ALGODON PRIVADO 132 1 0 131
39 26 DE FEBRERO FISCAL 128 3 1 124
40 NACIONES UNIDAS NOCHE FISCAL 127 35 17 75
41 SANTA RITA FISCAL 126 1 0 125
42 PINOCHO FISCAL 125 3 0 122
43 VILLA SAN CARLOS FISCAL 113 8 2 103
44 VIRGEN MARIA FISCAL 101 0 4 97
45 NUEVA ESPERANZA FISCAL 94 1 1 92
46 VILLA TUMAVI FISCAL 88 1 3 84
47 EL PROGRESO TARDE PRIVADO 79 1 0 78
48 TUPAC KATARI FISCAL 64 1 5 58
49 JUNTA PIRAI FISCAL 63 0 0 63
50 EL PACAY FISCAL 61 6 0 55
51 NACIONAL FORTALEZA FISCAL 58 0 2 56
52 ESPEJOS FISCAL 56 2 4 50
53 SAMUEL SAAVEDRA FISCAL 55 0 0 55
54 EL PROGRESO MAÑANA PRIVADO 42 3 0 39
55 LA ELVIRA FISCAL 39 0 0 39
56 NACIONAL OCOROCITO FISCAL 36 0 0 36
57 SAN JOSE DE CAFETAL MONTEVERDE FISCAL 34 0 0 34
58 CAÑADA STRONGEST FISCAL 29 1 2 26
59 QUEBRADA EL LEON FISCAL 26 1 0 25
60 ALTO VILLA BARRIENTOS FISCAL 24 1 0 23
61 LOS LIMOS FISCAL 23 2 0 21
62 LOS HORNOS FISCAL 21 0 4 17
63 BETANZOS FISCAL 20 0 0 20
64 NUEVO AMANECER FISCAL 19 1 3 15
65 EL SALAO FISCAL 18 0 1 17
66 SANTO CORAZON FISCAL 16 0 1 15
67 VILLA FLORIDA FISCAL 16 0 0 16
68 SANTO ROSARIO FISCAL 15 0 0 15
69 OSCAR ALFARO FISCAL 14 0 1 13
70 VILLA ESPERANZA SEGUNDA FASE FISCAL 14 0 0 14
71 VALLECITO TACUAREMBO FISCAL 13 0 0 13
72 CONDOR DE LOS ANDES FISCAL 12 0 0 12
73 PARABANOCITO FISCAL 11 1 0 10
74 JARDIN DE LA DELICIAS FISCAL 10 0 0 10
75 6 DE AGOSTO FISCAL 9 0 0 9
76 HUARACAL FISCAL 9 0 0 9
77 SEGUNDA LINEA FISCAL 8 0 0 8
78 NUEVO SURUTU FISCAL 8 0 0 8
79 LITORAL DE VILLA BARRIENTOS FISCAL 8 0 0 8
80 LA MELEA FISCAL 7 1 0 6
81 5 DE FEBRERO FISCAL 5 0 0 5
82 QUEBRADA DE HORNOS FISCAL 3 0 0 3
Totales 15909 403 612 14894
Total de colegios: 82